Page 217 - 360.revista de Alta Velocidad - Nº 6
P. 217
Long Term Implications of HSR on Small cities: Ciudad Real and Puertollano revisited 25 years after
the arrival of the HSR
TABLE 3
Population evolution of capital Cities compared to Ciudad Real
(base 100 year 1991)
Municipality 1981 1991 2001 2011 2014
Albacete 90,1 100 114,5 131,5 132,7
Ciudad Real 89,6 100 110,9 131,3 131,4
Cáceres 96,3 100 110,9 127,4 128,5
Teruel 99,1 100 109,4 121,7 125,2
Badajoz 93,6 100 109,2 123,3 123,1
Jaén 93,4 100 109,0 112,4 112,2
Soria 99,0 100 108,6 123,1 122,1
Cuenca 97,6 100 108,2 130,3 130,2
Ávila 90,8 100 108,1 127,7 128,2
Lugo 88,9 100 106,2 117,1 118,4
AVERAGE 93,5 100 105,4 115,6 116,2
Huesca 100,5 100 104,7 115,9 119,0
Orense 93,5 100 104,6 103,4 104,0
Palencia 95,1 100 102,5 102,1 103,0
Zamora 92,6 100 100,6 100,5 99,9
Lérida 97,8 100 100,1 121,9 124,2
León 91,1 100 90,9 90,8 90,0
Source: Instituto Nacional de Estadística
International Congress on High-speed Rail: Technologies and Long Term Impacts - Ciudad Real (Spain) - 25th anniversary Madrid-Sevilla corridor 215