Page 67 - 360AV03
P. 67

número 3. octubre 2015

Jesús Vega Galán, Luis E. Mesa Santos e Iván Palacio Vijande

Ubicación de la población en el territorio en España y su relación con la densidad y topología
de la red de alta velocidad

Tabla 5. Rutas con mayor indicador de movilidad potencial situadas a distancia superior
a 200 kilómetros en Italia

                 Ruta  Índic e de  Distanc ia                   Ruta  Índic e de  Distanc ia
                       Movilidad      (k m)                           Movilidad      (k m)
1 Milano-Bologna       Potenc ial              14 Roma-Palermo        Potenc ial
2 Milnao-Padova                        201     15 Roma-Modena                         427
3 Roma-Firenze             106         211     16 Roma-Brescia             30         331
4 Napoli-Bari               90         231     17 Napoli-Taranto           28         444
5 Milano-Roma               82         221     18 Firenze-Brescia          28         256
6 Milano-Firenze            81         480     19 Torino-Bologna           28         214
7 Rtorino-Brescia                      250     20 Roma-Padova                         296
8 Milano-Venezia            80         205     21 Napoli-Catania           28         392
9 Roma-Bologna              69         245     22 Modena-Torino            26         378
10 Napoli-Palermo           69         303     23 Roma-Venezia             26         260
11 Roma-Bari                61         314     24 Roma-Verona              24         293
12 Roma-Torino              47         376     25 Roma-Genova              24         411
13 Milano-Napoli            40         524                                 24         401
                            39         658                                 24
                            36                                             23
                            31

Fuente: Elaboración propia

                                               65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72